费用项目 | 金额 | 说明 |
伟德国际费 | 8350元 | 属于一次性收取,以后不会再收取该费用。上缴了伟德国际费后即可得到伟德国际总公司产品的使用权、销售权、允许销售该公司的商品。 |
伟德国际使用费 | 3900元/年 | 即品牌使用者向品牌持有者,因使用品牌持有者的无形资产按照约定的合同支付一定的费用,即伟德国际者向伟德国际主支付品牌使用费 |
伟德国际保证金 | 4250元/年 | 履约保证金这是一种信用保证,这也是国内市场有很多不诚信创业者在伟德国际后不了解特许经营的范畴而独自经营或者拒绝从总部拿货。 |
品牌管理费 | 2740元/年 | 品牌管理费是指专用商标、商号、品牌无形资产的授权使用费。 |
首批进货费 | 1.35-5.35万 | 首批进货费/首批原材料费/首批压货费 |
货架柜台费 | 8630元 | 包括:收银台,展品柜台货架等; |
注:以上费用因时间或公司本身因素有关,估计会与品牌公司费用有差别,请以品牌公司最新时时费用为准,费用仅供参考。 |
费用项目 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店面面积 | 68m²以上 | 58m²以上 | 38m²以上 |
年销售收入 | 835210 | 761890 | 732840 |
货品成本 | -267267.2 | -243804.8 | -234508.8 |
毛利 | 567942.8 | 518085.2 | 498331.2 |
年租金 | -137809.65 | -125711.85 | -120918.6 |
人员工资 | -175394.1 | -159996.9 | -153896.4 |
工商税收 | -7516.89 | -6857.01 | -6595.56 |
通讯费用 | -1503.378 | -1371.402 | -1319.112 |
市内运输 | -1753.941 | -1599.969 | -1538.964 |
广告促销 | -6097.033 | -5561.797 | -5349.732 |
水电杂费 | -8101.537 | -7390.333 | -7108.548 |
其他 | -793.4495 | -723.7955 | -696.198 |
年纯利润 | 228972.8215 | 208872.1435 | 200908.086 |
伟德国际店投资回报利润概算分析表,数据仅供参考,具体以实际为准(单位:元/年) |